Чтобы удовлетворить потребности клиентов, SINO — OCEAN MARINE имеет на продажу множество морских кондиционеров воздуха, холодильного оборудования и холодильных компрессоров. (Судовые кондиционеры воздуха,холодильное оборудование и холодильные компрессоры продаются. )
Морской кондиционер, Применяется к NOVENCO, DM ALSCOTT, CENTURY, JOSUN,etc.
Холодильное оборудование/холодильные компрессоры, Применяется к YORK,GEA,SABROE COPELAND,COPLELAND,CARLYLE,BOCK,MITSUBISH,etc.
Кондиционер в диспетчерской двигателя,Применяется к
Имя | Модель | Спецификация |
Air conditioner for Engine Control Room | NovPAC-R27 | R404a/6.5kg Power:3N AC440V 60HZ Cool. Cap.:27KW Heating Cap.:0KW/N/A Air Flow:4900m3/h Power:11kw/12kw Static Pressure:0pa/400pa 2012.4 Water Flow:9.5m3/h Press. Drop:50kPa |
Air conditioner for Engine Control Room | NOVPAC-G10 | R404a/4.0kg Power:3N AC440V 60HZ Cool. Cap.:10KW Heating Cap.:9KW Air Flow:1200m3/h Power:10kw Static Press.:500pa Year:2012.4 Water Flow:4.4m3/h Pressure Drop:50kPa |
Air conditioner for Engine Control Room | SCU-D5VF | Power:3Ph/AC440v/60HZ Refrigerant:R404A Date:2012.01 |
Air conditioner for Engine Control Room | SCU-P8VR | Power:3Ph/AC440v/60HZ Refrigerant:R404A Date:2012.01 |
Air conditioner for Engine Control Room | MP-G7.5HF5 | 440V 60HZ 13.5A STARTING CURRENT: 81.7A POWER FACTOR: 82.1% R-407C |
Air conditioner for Engine Control Room | CLD-15AE | 10.8KW Power(ref.):17.5KW R404A Power(heat.):10KW 315kg Date:2008.02 |






Холодильное оборудование:
Имя | Модель | Спецификация |
Refrigerating Unit | QPP | MODEL 53537 Refrigerant R404APS 5/30bar PT 7.5/45bar TS -10+95℃ |
Refrigerating Unit | MCU42-CK160912V | MAX OPERATION PRES.:24 BAR REFRIGERANT: R404ALEAK PRES.:8 BAR Year:2010 |



Air Conditioning Compressor:
Имя | Модель | Спецификация |
Air Conditioning Compressor | MCU-SH 6J 2Y.CK271954 | R404A, MAX OPERATION PRES.:24 BAR LEAK PRES.:8 BAR Year:2010 DISPLACEMENT(M3/H): 95.3(50HZ)/115(60HZ) SPEED(RPM): 1450(50HZ)/1750(60HZ) LP/HP(MAX): 19/28 BAR |
Air Conditioning Compressor | GRASSO 610 | R407 435M3/H Ps/Pd: 25/25.5bar Nmax:150RPM Year:2012 |
Air Conditioning Compressor | FX16/1751 | 440V 60HZ NMIN=700R Vmin:73.5M3/H NMAX=1800R Vmax: 188.9m3/h PMAX:ND(LP)/HD(HP)=19/28 BAR G |
Air Conditioning Compressor | RS2514ESH1 | DPH3.44MPA DPL1.97MPA SPL5.89MPA APL1.97MPA 2P 3PH 340-460V/400-500V 50/60HZ R22 |
Air Conditioning Compressor | RS2514EYH1 | DPH:35 DPL:20 SPL:60 APL:20 R-22 2P 3PH 180-230V/200-250V 50/60HZ |
Air Conditioning Compressor | RS2514PSH17 | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V/400-500V 50/60HZ R134A |
Air Conditioning Compressor | RS2514PSH17A | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V/400-500V 50/60HZ R134A |
Air Conditioning Compressor | RS2526PSH14 | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V/400-500V 50/60HZ R134A |
Air Conditioning Compressor | 3DST-075E-TFD-806 | 460V 3PH 60HZ RLA.16.4 LRA.83.0 380V-420V 3PH 50HZ RLA.16.4 LRA.83.0 |
Air Conditioning Compressor | 3DK8-750-TFD-253 | PROT:IP56 3-60HZ 1750RPM 54.30M3/H MAX OPER PRESS H/L:28/22.5BAR 460V 60HZ LRA83A MRA15.0A 50HZ 380-420Y 1998 |
Air Conditioning Compressor | 06DR 2379CC197B | MOTOR 06DC 225-914 230V 3PH 60HZ LRA:154 SYN RPM:1800 460V 3PH 60HZ LRA:77 SYN RPA:1800 |
Air Conditioning Compressor | 06DR 241ACC06C0 | MOTOR.06DD 225 624 400V 3PH 50HZ LRA:74 SYN RPM:1500 460V 3PH 60HZLRA:77 SYN RPM:1900 |
Air Conditioning Compressor | 06DR 241ACC19C0 | 230V 3PH 50HZ LRA.154 SYN RPM.1800 460V 3PH 50HZ LRA.77 SYN RPM.1800 HS DESIGN(PSI/KPA) LS 245/1691 HS TEST(PSI/KPA)LS 480/3317 |
Air Conditioning Compressor | ZB29KQE-TFD-558 | 460V 380-420V, 60/50Hz, 10A, HP/LP BARS: 28.8/21, 3500/2900 RPM, IP: 21, 13.75/11.4 M3/H |
Marine Air Conditioning System Compressor unit | QDX | COMPRESSOR: MODEL:H3500CC/NOV Ph:3 PS30.5 PSS20BARG 380-420V 50HZ F.L.A.:60 L.R.A.:260 440-480V 60HZ F.L.A.:60 L.R.A.:260 1450/1750R OIL.POE46-kg 4 CONDENSER: ALFA LAVAL MODEL: CDEW/S 190T NV 10061087 TUBES: FLUID:WATER PS: 10BAR PT: 15BAR TS:-10+120℃ VOLUME: 14.2L SHELL: FLUID:HFC-HCFC PS: 30BAR PT: 45BAR TS:-10+120℃ VOLUME: 23.7L |


















В дополнение к вышеупомянутым новым оригиналам, наша компания имеет более 30 подержанных воздушных холодильных компрессоров, которые были отремонтированы и проданы.
Модель | Спецификация | Количество |
CMO24 | REFRIGERANT:R22 YEAR:96 SPEED:1750RPMSWEPT VOLUME:114M3/H WORKING PRESSURE:22BAR | 3 |
CMO24 | SABROE TYPE:CMO24 REFRIGERANT:R22 SHOPNO:107813 YEAR:97 SPEED:1765RPM SWEPT VOLUME:114M3/H WORKING PRESSURE:22BAR TEST PRESSURE:42/27BAR | 2 |
SBO41 | S.NO:660802005SPEED:700-1750RPM 19/25bar | 1 |
SBO41Y | DISPLACEMENT:19,0-47,4M3/HSPEED:700-1750RPM LP/HP max.19/25bar | 1 |
FA-2LSMY2 | 380-415/440-460V 3PH 50/60HZ POLE:4 R22 LRA:44-48/46-48 A.P.(H)2.8MPA (L)1.4MPA T.P.(H)4.6MPA (L)2.1MPA D.P.(H)2.8MPA (L)1.4MPA | 4 |
MR-6SS | POWER SUPPLY MAIN: 440V 60HZ POWER SUPPLY SUB: 110V 60HZ MOTOR: 3φ 4P 30KW WEIGHT: 305KG OIL: 6.0L | 2 |
4C552A-F | MAX.REVOLUTION:1800RPM R22 REF.OIL:JIS CLASS.1 VG56 L.15/15KG/M2 TP:H.42KG/M2 L.23KG/M2 | 2 |
4C55ML-F | 1800RPM R404A REF.OIL:DAPHNE FVC68D DP/AP H:2.8/2.8MPA L:2.0/2.0MPA TP H:4.2MPA L:3.0MPA | 2 |
6C552A-FR | MAX.REVOLUTION 1800RPM, R404A REF.OIL DAPHNE FVC68D 2000.06 | 3 |
6C552A-F | 1800R R22 REF.OIL:JIS CLASS.1 VG56 DP/AP:H2.8/2.8MPA L 1.5/1.5MPA TP:H 4.2 MPA L 2.3MPA | 1 |
8HC752L | 3PHASE:200~220V 50/60HZ REFRIGERANT:DF22 REF.OIL:SUNISO 4GS | 1 |
8HC752SB-EYE | THREE PHASE:50/60HZ 380/415/400/440V R22 REF.OIL:SUNISO 4GSDID-K MFG.NO: DATE: 1991-02 DP/AP H:28/28KG/CM2 L:15/15KG/CM2 TP H:42KG/CM2 L:23KG/CM2 | 1 |
F4 | Nmin: 500 RPM Nmax: 1800 RPM Vmix: 18.97 m3/h Vmax: 50.39 m3/h | 1 |
FX5 | 2 | |
5H40 | 2 | |
5H60 | Refrigeration CAP.: 180600 KCAL/H | 2 |
SP6H4000 | Ph/Hz:3~/50 Prot:IP 54 Nom.Power:29.9kw Displacement:129.1m3/h400V L.R.A:201A F.L.A:-A400V L.R.A:338A F.L.A:25A | 1 |


Мы зарезервировали 2 полных системы кондиционирования воздуха для новых строительных судов, в том числе: холодильное оборудование, отопительные кондиционеры, электрические диспетчеры, воздушные распределители и воздушные охладители.