- Marine equipment and spare parts storage centers
- In recent years, we purchased a large number of geniune new marine equipment from the shipyard.
- In addition to diesel engine, turbocharger, air compressor, separator, pump, boiler, refrigeration , there are plate heat exchanger,auto filter, hydrophore pump unit,bilge separator,sewage treatment plant,heater unit, hydraulic pump unit,horn, etc.
PLANT HEAT EXCHANGER:
No. | Name/Type | Medium | Material | Area | Qty. | |||||
1 | HT151H-1P-223 NO.1 C.F.W COOLER | WATER | TITANIUM | 121.6 M2 | 1 | |||||
2 | HT152HM-1P-159 NO.1 CENTRAL F.W COOLER | WATER | TITANIUM | 133.5 M2 | 1 | |||||
3 | HT233H-1P-267 CENTRAL F.W COOLER | WATER | TITANIUM | 286.2m2 | 2 | |||||
4 | SH331HM-1P-363 GL Cert L.T.F.W COOLER | WATER | TITANIUM | 527.1 M2 | 2 | |||||
5 | HT064H-1P-7 GL Cert M.E L.O COLLER/ BOILER M.G.O COOLER | L.O. | SS | 1.2 M2 | 2 | |||||
6 | HT102ML-1P-31 MAIN ENGINE JACKET WATER COOLER | WATER | SS | 7.5M2 | 1 | |||||
7 | GCP-026P PLATE HEAT EXCHANGER | WATER | SS | 8.3 M2 | 1 | |||||
8 | HT102M-1P-43 M/E JACKET F.W COOLER | WATER | SS | 10.7 M2 | 2 | |||||
9 | HT102ML-1P-45 M/E J.W COOLER | WATER | SS | 11.2M2 | 1 | |||||
10 | HT231L-1P-81 GL Cert G.E.L.T.F.W COOLER | WATER | SS | 43.5 M2 | 1 | |||||
11 | HT151H-1P-245 MAIN L.O COOLER | L.O. | SS | 133.7 M2 | 1 | |||||
12 | HT151HM-1P-297 M.E.L.O COOLER | L.O. | SS | 162.3 M2 | 1 | |||||
13 | HT233HM-1P-387 GL Cert M/E L.O COOLER | L.O. | SS | 392.7 M2 | 4 |
AUTO FILTER:
No. | Name | Specification | Qty. | |||||||
1 | M/E L.O. AUTO FILTER 6.61.07 DN350 | VOLUMEN: 576L HEATING ROOM: 40μM MAX ALL. PRESS.: 4.8BAR MIN/MAX ALL. REMPERATUER: 45 ℃ 2012 German BOLL & KIRCH | 1 | |||||||
2 | FULLY AUTOMATIC BACKFLUSHING FILTER 6.24ND40 | 1.5m3/h 40mm 10um 0.7Mpa 150℃ 2011 | 1 |
HYDROPHORE PUMP UNIT:
No. | Name | Specification | Qty. | |||||||
1 | SHC40A-1.0-2R | TANK CAPACITY:1.0M3/H DESIGN PRESSURE(MAX/MIN):4.5/3.0KG/CM2 | 1 | |||||||
2 | SHC40A-0.5-2R | TANK CAPACITY:0.5M3 DESIGN PRESS: 4.5/3.0 KG/CM2 HYD.TEST PRESS: 6.8KG/CM2 | 1 | |||||||
3 | UH102M | TANK VOLUME:1M3 TANK HYD.TEST PRESS:1MPAG SAFETY VALVE SET PRESS:0.66MPAG | 1 | |||||||
4 | PUMP MODEL: BHR-40 | CAPACITY:1M3/H TOTAL HEAD:40M | 1 |
BILGE SEPARATOR:
No. | Name | Specification | Qty. | |||||||
1 | 15PPM BILGE SEPARATOR : GRS-50EB DNV | capacity:5.0M3/H VOLUME: 1st. 870L/2nd. 250L Max Press 3.5kg/cm2 1500kg | 1 |
SEWAGE TREATMTMENT PLANT:
No. | Name | Specification | Qty. | |||||||
1 | ISS-25N KR | CAPACITY:1.75M3/DAY B.O.D5: 25mg/L BELOW C.O.D 125mg/L BELOW TEMP:2℃-40℃ SALINITY 36500 PPM BELOW. | 3 |
HEATER UNIT:
No. | Name | Specification | Qty. | |||||||
1 | HEATER FOR CYLINDER OIL | 750W 3*440V*60Hz | 1 | |||||||
2 | JACKET WATER PREHEATER | HEATER CAPACITY:49KW 3Φ 440V | 2 | |||||||
3 | M.E.J.W. PRE-HEATER | 0.72M2 | 1 | |||||||
4 | M.E.J.W. PRE-HEATER | 10M2 | 1 | |||||||
5 | L.O.PURIFIER HEATER | 0.83M2 | 1 | |||||||
6 | L.O.PURIFIER HEATER | 0.88M2 | 1 | |||||||
7 | L.O.PURIFIER HEATER | 2.98M2 | 1 | |||||||
8 | H.F.O.PURIFIER-HEATER | 0.83M2 | 1 | |||||||
9 | H.F.O.PURIFIER-HEATER | 1.39M2 | 1 | |||||||
10 | H.F.O.PURIFIER-HEATER | 1.63M2 | 2 | |||||||
11 | FUEL OIL HEATER | MX10L600 VOL.SHELL/TUBES: 0.0046M3 /0.0012M3 | 1 |
FUEL OIL BOOSTER UNIT:
No. | Name | Specification | Qty. | |||||||
1 | FUEL OIL BOOSTER UNIT LR | Suitable for: S60ME-C7 P90917-0012; TP475BAR; LR TP1300BAR MAKER: DOOSAN | 1 |
