We can supply Package Type Unit Cooler, Air Conditioning Compressor, Refrigerating Unit as following. The equipments with genuine parts quality & certification are worth of your reliable!
In addition to the above brand new product quality of the stock, our company has 50 second-hand air conditioning compressor ice machine compressors in stock to meet the needs of old ships.
These are suitable for SABROE、DAIKIN、MITSUBISHI、BOCK、CARRIER、REFCOMP,etc.

GENUINE NEW:
Package Type Unit Cooler, | |||
NO. | TYPE | SPECIFICATION | QTY. |
1 | NovPAC-R27 | R404a/6.5KG Power,3N AC440V 60HZ Cooling Capacity,27KW Heating Capacity,0KW/N/A Air Flow,4900m3/h Power Input,11kw/12kw Static Pressure,0pa/400pa Production Year,2012.4 Water Flow,9.5m3/h Unit weight,490kg Pressure Drop,50kPa | 4 |
2 | NOVPAC-G10 | Refrigerant,R404a/4.0KG Power,3N AC440V 60HZ Cooling Capacity,10KW Heating Capacity,9KW Air Flow,1200m3/h Power Input,10kw Static Pressure,500pa Year,2012.4 Water Flow,4.4m3/h Pressure Drop,50kPa | 1 |
3 | SCU-D5VF | Power,3Ph/AC440v/60HZ Refrigerant,R404A Date,2012.01 | 1 |
4 | SCU-P8VR | Power,3Ph/AC440v/60HZ Refrigerant,R404A Date,2012.01 | 1 |
5 | MP-G7 | 440V 60HZ RUNNING CURRENT: 13.5A STARTING CURRENT: 81.7A POWER FACTOR: 82.1% REFRIGERANT: R-407C | 1 |
6 | CLD-15AE | Input Power:10.8KW Cooling CAP.:17.5KW Refrigerant:R404A Heat CAP.:10KW Weight:315KG Date:2008.02 | 1 |
Air Conditioning Compressor: | |||||
NO. | TYPE | SPECIFICATION | QTY. | ||
1 | MCU-SH 6J 2Y. CK271954 | MAX OPERATION PRES.:24 BAR R404A LEAK PRES.:8 BAR YEAR:2010 YORK TYPE: 6J-33.2Y-40D DISPLACEMENT(M3/H): 95.3(50HZ)/115(60HZ) SPEED(RPM):1450(50HZ)/1750(60HZ) LP/HP(MAX): 19/28 BAR | 2 | ||
2 | GRASSO 610 | R407 435M3/H Ps/Pd : 25/25.5 bar(e) Nmax: 1500 RPMYEAR:2012 | 1 | ||
3 | FX16/1751 | 440V 60HZ NMIN=700RPM Vmin:73.5M3/H NMAX: 1800R Vmax: 188.9m3/h | 3 | ||
4 | RS2514ESH1 | DPH3.44MPA DPL1.97MPA SPL5.89MPA APL1.97MPA 2P 3PH 340-460V/400-500V 50/60HZ R22 | 1 | ||
5 | RS2514EYH1 | DPH:35 DPL:20 SPL:60 APL:20 R-22 2P 3PH 180-230V/200-250V 50/60HZ | 1 | ||
6 | RS2514PSH17 | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V/400-500V 50/60HZ R134A | 1 | ||
7 | RS2514PSH17A | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V/400-500V 50/60HZ R134A | 1 | ||
8 | RS2526PSH14 | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V/400-500V 50/60HZ R134A | 1 | ||
9 | 3DST-075E-TFD-806 | 460V 3PH 60HZ RLA.16.4 LRA.83.0 380V-420V 3PH 50HZ RLA.16.4 LRA.83.0 | 1 | ||
10 | 3DK8-750-TFD-253 | PROT:IP56 3-60HZ 1750RPM 54.30M3/H MAX OPER PRESS H/L:28/22.5BAR 460V 60HZ LRA83A MRA15.0A 50HZ 380-420Y 1998 | 1 | ||
11 | 06DR 2379CC197B | MOTOR 06DC 225-914 230V 3PH 60HZ LRA:154 SYN RPM:1800 460V 3PH 60HZ LRA:77 SYN RPA:1800 | 1 | ||
12 | 06DR 241ACC06C0 | MOTOR.06DD 225 624 400V 3PH 50HZ LRA:74 SYN RPM:1500 460V 3PH 60HZLRA:77 SYN RPM:1900 | 1 | ||
13 | 06DR 241ACC19C0 | 230V 3PH 50HZ LRA.154 SYN RPM.1800 460V 3PH 50HZ LRA.77 SYN RPM.1800 HS DESIGN(PSI/KPA) LS 245/1691 HS TEST(PSI/KPA)LS 480/3317 | 1 | ||
14 | ZB29KQE-TFD-558 | 460V 380-420V, 60/50Hz, 10A, HP/LP BARS: 28.8/21, 3500/2900 RPM, IP: 21, 13.75/11.4 M3/H | 1 | ||
15 | FX5 | 2 | |||
16 | QDX | DORIN MODEL:H3500CC/NOV R404A Ph:3 380-420V 50HZ F.L.A.:60 L.R.A.:260 440-480V 60HZ F.L.A.:60 L.R.A.:260 1450/1750 OIL.POE46-KG 4 CONDENSER: ALFA LAVAL MODEL: CDEW/S 190T NV TUBES: FLUID:WATER PS: 10BAR PT: 15BAR TS:-10+120℃ VOLUME: 14.2L SHELL: FLUID:HFC-HCFC PS: 30BAR PT: 45BAR TS:-10+120℃ VOLUME: 23.7L | 4 |
Prov. Ref. Comp. Starter: | |||||
NO. | TYPE | SPECIFICATION | QTY. | ||
1 | MCU42-CK160912V | MAX OPERATION PRES.:24 BAR R404A LEAK PRES.:8 BAR YEAR:2010 YORK TYPE: SBO 42Y DISPLACEMENT(M3/H):22.7-56.8 SPEED:700-1750R LP/HP(MAX): 19/25 BAR | 1 | ||
2 | QPP | R404A Order No 1B1229 Serial No SQPP0195 PS 5/30bar PT 7.5/45bar TS -10+95℃ | 2 |
SECOND-HAND:
NO. | TYPE | SPECIFICATION | QTY. | ||
1 | CMO26 | YEAR:2009 RGFR:R22 SPEED:1800RPM SWEPT VOLUME:175M3/H ALLOWABLE PRESSURE MAX:LP.21bar g HP.28/bar | 3 | ||
2 | CMO24 | REFRIGERANT:R22 YEAR:96 SPEED:1750RPM SWEPT VOLUME:114M3/H WORKING PRESSURE:22BAR | 5 | ||
3 | SBO41 | S.NO:660802005 SPEED:700-1750RPM 19/25bar | 1 | ||
4 | SBO41Y | DISPLACEMENT:19,0-47,4M3/H SPEED:700-1750RPM LP/HP max.19/25bar | 1 | ||
5 | FA-2LSMY2 | 380-415/440-460V 3PH 50/60HZ POLE:4 R22 LRA:44-48/46-48 A.P.(H)2.8MPA (L)1.4MPA T.P.(H)4.6MPA (L)2.1MPA D.P.(H)2.8MPA (L)1.4MPA | 5 | ||
6 | MR-6SS | POWER SUPPLY MAIN: 440V 60HZ POWER SUPPLY SUB: 110V 60HZ MOTOR: 3φ 4P 30KW WEIGHT: 305KG OIL: 6.0L | 2 | ||
7 | 4C552A-F | MAX.REVOLUTION:1800RPM R22 REF.OIL:JIS CLASS.1 VG56 L.15/15KG/M2 TP:H.42KG/M2 L.23KG/M2 | 2 | ||
8 | 4C55ML-F | 1800RPM R404A REF.OIL:DAPHNE FVC68D DP/AP H:2.8/2.8MPA L:2.0/2.0MPA TP H:4.2MPA L:3.0MPA | 2 | ||
9 | 6C552A-FR | MAX.REVOLUTION 1800RPM, R404A REF.OIL DAPHNE FVC68D 2000.06 | 3 | ||
10 | 6C552A-F | 1800R R22 REF.OIL:JIS CLASS.1 VG56 DP/AP:H2.8/2.8MPA L 1.5/1.5MPA TP:H 4.2 MPA L 2.3MPA | 1 | ||
11 | 8C75-EB | 1800RPM ,R12/R22 DP/AP H:28/28kg/cm2 L:15/15kg/cm2 TP H:42kg/cm2 L:23kg/cm2 1992 | 1 | ||
12 | 8HC752L | 3PHASE:200~220V 50/60HZ REFRIGERANT:DF22 REF.OIL:SUNISO 4GS | 1 | ||
13 | 8HC752SB-EYE | THREE PHASE:50/60HZ 380/415/400/440V R22 REF.OIL:SUNISO 4GSDID-K MFG.NO: DATE: 1991-02 DP/AP H:28/28KG/CM2 L:15/15KG/CM2 TP H:42KG/CM2 L:23KG/CM2 | 2 | ||
14 | N552923 | SOURCE:AC 3φ 380V 50HZ/440V 60HZ DISPLACEMENT:159/188M3/H POWER:30KW WEIGHT:495KG DATE:2012.3 | 1 | ||
15 | F4 | Nmin: 500 RPM Nmax: 1800 RPM Vmix: 18.97 m3/h Vmax: 50.39 m3/h | 5 | ||
16 | FX5 | 2 | |||
17 | 5H40 | 2 | |||
18 | 5H60 | 180600 KCAL/H | 2 | ||
19 | SP6H4000 | Ph/Hz:3~/50 Prot:IP 54 Nom.Power:29.9kw Displacement:129.1m3/h 400V L.R.A:201A F.L.A:-A 400V L.R.A:338A F.L.A:25A Max.Equal./Work Press.LP/HP:19-25 Press.Test LP/HP:20.9/27.5 | 1 |